| Solarmodule |
| Leistung je Modul | 450 W |
| Gesamtleistung (24 Module) | mind. 10.000 Wp (24 x 450 W) |
| Zelltechnologie | Bifazial, Glas-Glas (Doppelglas) |
| Optik | Transparent black, schwarze Zellen, transparente Rückseite |
| Abmessungen je Modul | 1760 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht je Modul | 22 kg |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre |
| Wechselrichter Anker SOLIX X1-H10K-T |
| Typ | Hybrid-Wechselrichter, 3-phasig |
| AC-Nennleistung (netzgekoppelt) | 10 kW |
| Max. Scheinleistung | 11 kVA |
| Netzanschluss | 230/400 V, 3L+N+PE, 50/60 Hz |
| Max. PV-Eingangsleistung | 20 kW |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1.000 V DC |
| MPPT-Bereich | 140 bis 950 V |
| Startspannung / Nenneingangsspannung | 160 V / 600 V |
| MPP-Tracker | 2 (1 String je MPPT) |
| Max. Eingangsstrom / Kurzschlussstrom | 16/16 A / 20/20 A |
| Notstromausgang (Off-Grid) | 10 kW, 10,5 kVA, Spitze 20 kVA für 10 s |
| Umschaltzeit | unter 10 ms (typisch) |
| Batteriespannung | 350 bis 450 V DC (LFP) |
| Speicherbereich am Wechselrichter | 5 bis 30 kWh (bis 6 Batteriemodule) |
| Max. Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,4 % |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, Ethernet, 4G optional |
| SG-Ready-Schnittstelle (Wärmepumpe) | Ja |
| Maße | 670 x 450 x 150 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Montage | Boden- oder Wandmontage (Wandhalterung zusätzlich nötig) |
| Betriebstemperatur | -25 bis 60 °C |
| Einsatzhöhe | bis 4.000 m |
| Schutzfunktionen | Überspannungsschutz DC Typ II, AC Typ III, Inselnetzerkennung, Fehlerstromerkennung, Isolationsüberwachung, Verpolschutz PV und Batterie |
| Normen | u.a. VDE-AR-N 4105, EN IEC 62109-1/-2 |
| Garantie | 10 Jahre (eingeschränkte Herstellergarantie) |
| Speicher Anker SOLIX X1-B5-H (2 Module = 10 kWh) |
| Kapazität je Modul | 5 kWh |
| Gesamtkapazität im Set | 10 kWh (2 Module) |
| Batterietechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Spannungsbereich | 350 bis 550 V DC |
| Max. Lade-/Entladeleistung je Modul | 3 kW (7,6 A) |
| Maße je Modul | 670 x 360 x 150 mm |
| Gewicht je Modul | 51 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C |
| Zertifikate | IEC 62619, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-50, UN38.3 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Wallbox Anker SOLIX V1 Smart EV Charger (11 kW, Kabelvariante) |
| Ladeleistung | 11 kW |
| Netzanschluss | 400 V ±20 %, 3P+N+PE, 16 A, 50 Hz |
| Anschluss | Typ-2-Stecker, 5 m Ladekabel |
| Kommunikation | OCPP 1.6J, WLAN, Ethernet, Bluetooth, RS485 |
| Freischaltung | RFID-Karte, App oder Bluetooth |
| Lademodi | Solar, Solar und Netz |
| Betriebsmodi | Automatischer Start, Ladeplanung, intelligentes Laden |
| Lastausgleich | Lokal, mit Anker SOLIX Smart Meter oder Shelly 3EM/Pro 3EM |
| DC-Fehlerstromerkennung | 6 mA (externer FI Typ A, 30 mA zusätzlich erforderlich) |
| Einsatzort | Innen und außen |
| Betriebstemperatur | -30 bis 50 °C |
| Stoßfestigkeit | IK10 |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Standby-Verbrauch | unter 6,5 W |
| Maße | 211 x 360 x 125 mm |
| Garantie | 3 Jahre (eingeschränkte Herstellergarantie), 8 Jahre Produktlebensdauer |
| System (Wechselrichter + 2 Batteriemodule gestapelt) |
| Maße gestapelt (B x H x T) | 670 x 1.240 x 150 mm |
| Gewicht gestapelt (inkl. Bodensockel und Abdeckung) | 135,5 kg |
| Speicher erweiterbar | bis 30 kWh (bis 6 Batteriemodule) |
| Steuerung | Anker SOLIX App, über WLAN-Dongle |