Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro Balkonkraftwerk Speicher Set 2000 Watt 800 Watt - Trina Doppelglassolarmodule -JurSol Storage Mini 2000 W | 9.6 kWh

| Modell | Solarbank 2 E1600 Pro |
|---|---|
| Akku-Typ | LiFePO4 Batterie |
| Kapazität | 1600Wh |
| Ladezyklen | 6000 |
| Maximale Eingangsleistung | 2400W |
| Max DC-Eingangsstrom pro Eingang | 16A |
| Anzahl MPPT | 4 |
| Nennspannung | 16~60V |
| Eingangsstecker | MC4 Solarkabel |
| Ausgangsleistung | 800W |
| Ausgangstrom | 3,5A Max |
| Schutzart | IP65 |
| Ladetemperatur | -20°C bis +55°C |
| Gewicht | 21,8kg |
| Abmessungen | 460 x 249 x 254mm |
| Zertifikate | CE-RED, CE-EMC, REACH, BQB, SDS, CE-LVD, RoHS, PoPs, UN38.3, VDE |
| Garantie | 10 Jahre |
Derzeit sind die Bilder zur Produktsicherheit nicht verfügbar. Wir arbeiten daran, diese Informationen in naher Zukunft aufzunehmen. Bitte schaue später noch einmal nach Aktualisierungen.
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, CN
E-Mail: support@anker.com
Georg-Muche-Strasse 3
80807 Munich, DE
Telefon: +49 6995797960
E-Mail: ankersolix@anker.com
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}